? | |||||||||||
书 号 | 教材名称 | 编著者 | 出版社名称 | 出版年月 | 出版版次 | 教材 | 单价 | 课 程 | 课程类型 | 订购数 | 发放专业及年级 |
类型 | (元) | 名 称 | |||||||||
9787040424263 | 无机化学(上) | 吉林大学 武汉大学 南开大学 宋天佑/徐家宁等校编 | 高等教育 | 2015-6-1 | 第三版 | 十二五”普通高等教育本科国家级规划教材” | 49.3 | 无机化学(一) | 专业必修 | 77 | 化学2019级 |
9787040441291 | 无机化学实验(第三版,修订版) | 中山大学等校编 | 高等教育 | 2015-11-1 | 第3版,修订版 | ? | 22.7 | 无机化学实验 | 专业必修 | 77 | 化学2019级 |
9787040167696 | 物理化学上册 | 傅献彩 | 高等教育 | 2009.5 | 第5版 | 十一五规划 | 41.4 | 物理化学 | 专业必修 | 60 | 化学2018级 |
978-7-04-017796-1 | 物理化学(下册) | 傅献彩 | 高等教育出版社 | 2006年1月第5版 | 第5版 | 高等院校十二五规划教材 | 43.8 | 物理化学 | 专业必修 | 60 | 化学2018级 |
44106219-79787301033746 | 仪器分析教程(第2版) | 北京大学化学系 | 北大 | ? | ? | 十一五规划 | 48 | 仪器分析 | 专业必修 | 60 | 化学2018级 |
‘9787122299109 | 仪器分析实验 | 白玲 | 化学工业出版社 | Aug-17 | 第二版 | 高等学校十一五规划 | 25 | 仪器分析实验 | 专业必修 | 60 | 化学2018级 |
9787040137910 | 物理化学实验 | 复旦大学 | 高等教育出版社 | 2004 | 第三版 | 高等学校教材 | 27.20 | 物理化学实验 | 专业必修 | 60 | 化学2018级 |
978-7-811-114072 | 化工原理实验及仿真 | 陈寅生 | 东华大学出版社 | 2008 | ? | ? | 25.00 | 化工原理实验 | 专业必修 | 60 | 化学2018级 |
9787502582500 | 化工原理(上)第三版 | 陈敏恒 | 化学工业出版社 | 2010.9.30 | 第三版 | 十一五规划 | 35.00 | 化工原理 | 专业必修 | 60 | 化学2018级 |
9787502582517 | 化工原理(下)第三版 | 陈敏恒 | 化学工业出版社 | 2010.9.30 | 第三版 | 十一五规划 | 32.00 | 化工原理 | 专业必修 | 60 | 化学2018级 |
9787040262841 | 化学教学论 | 刘知新 | 高等教育出版社 | 2012.11 | (第四版) | 面向21世纪课程教材 | 32.2 | 化学教学论 | 专业限选 | 52 | 化学17级 |
9787030318015‘ | 化学教育测量与评价 | 周青,单旭峰,王军翔 主编 | 北京科学出版社 | 2011 | 第二版 | 普通高等教育“十二五”规划教材 | 38 | 化学问题设计与解决 | 专业限选课 | 52 | 化学17级 |
9787562825470 | 新编化学化工专业英语 | 邵荣,吕慧华主编 | 华东理工大学 | 2009.7 | ? | 十一五规划 | 29.8 | 专业英语与文献检索 | 专业任修课 | 52 | 化学17级 |
9787122003980' | 工业分析 | 李广超 | 化学工业出版社 | 2010.6 | 第一版 | ? | 24 | 工业分析 | 专业必修 | 52 | 化学17级 |
978-7-122-00176-4 | 工业分析化学实验 | 张燮等 | 化学工业出版社 | 2009.6 | ? | ? | 19 | 工业分析实验 | 专业必修 | 52 | 化学17级 |
‘9787122190727 | 仪器分析实验 | 王元兰 | 化学工业出版社 | 2016.1 | ? | ? | 21 | 仪器分析实验 | 专业必修 | 2 | 教参 |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
足球直播360材料与环境工程学院
邮箱:rwhuaxue@126.com 地址:湖南娄底市氐星路 招生咨询电话:陈老师13873819713 朱老师13873849016