? | ||||||||||||||
? | ||||||||||||||
人数:61 | ||||||||||||||
开课 学期 |
课程代码 | 课程名称 | 周学时 | 学分 | 课程性质 | 课程类别 | 考核 | 总学时 | 讲课 学时 |
实验 学时 |
上机 学时 |
起止周 | 开课学院 | 备注 |
5 | ch432211 | 材料科学基础 | 0.0-4.0 | 4 | 专业必修课 | 必修课 | 考试 | 64 | 52 | ? | 12 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | ? |
5 | ch432212 | 创新课程:材料设计与开发 | 0.0-2.0 | 2 | 专业必修课 | 必修课 | 考查 | 32 | 0 | ? | 32 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | ? |
5 | ch432213 | 热工过程与设备 | 3.0-0.0 | 2.5 | 专业必修课 | 必修课 | 考试 | 40 | 40 | ? | 0 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | ? |
5 | ch432217 | 无机材料物理性能 | 2.0-0.0 | 2 | 专业必修课 | 必修课 | 考试 | 32 | 32 | ? | 0 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | ? |
5 | ch432218 | 精细陶瓷发展动态 | 2.0-0.0 | 2 | 专业必修课 | 必修课 | 考试 | 32 | 32 | ? | 0 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | ? |
5 | ch432219 | 粉体材料综合实验 | 0.0-4.0 | 4 | 专业必修课 | 必修课 | 考试 | 64 | 0 | ? | 64 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | ? |
5 | ch432220 | 陶瓷材料综合实验 | 0.0-3.0 | 3 | 专业必修课 | 必修课 | 考试 | 48 | 0 | ? | 48 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | ? |
5 | ch882015 | 基础化学课程实践 | 0.0-0.0 | 1 | 实践必修课(周) | 必修课 | 考查 | 1 | 0 | ? | 1 | 01-18 | 材料与环境工程学院 | ? |
5 | cx999104 | 创新创业教育实践 | 0.0-0.0 | 1 | 实践必修课(周) | 必修课 | 考查 | 1 | 0 | ? | 1 | 01-18 | 创新创业学院 | ? |
5 | my991105 | 形势与政策 | 0.0-0.0 | 0 | 公共必修课 | 必修课 | 考查 | 0 | 0 | ? | 0 | 01-18 | 足球直播360 | 讲座 |
5 | rw983*** | 科学素养类 | 2.0-0.0 | 2 | 公共任选课 | 选修课 | 考查 | 32 | 32 | ? | 0 | 01-18 | ? | 任选 |
5 | rw984*** | 应用技术类 | 2.0-0.0 | 2 | 公共任选课 | 选修课 | 考查 | 32 | 32 | ? | 0 | 01-18 | ? | 任选 |
? |
足球直播360材料与环境工程学院
邮箱:rwhuaxue@126.com 地址:湖南娄底市氐星路 招生咨询电话:陈老师13873819713 朱老师13873849016