学院 | 班级 | 职务 | 姓名 | 性别 | |
材料与环境工程学院 | 环境B20221 | 办公室主任 | 蒋曜谦 | 男 | 3379167828 |
材料与环境工程学院 | 材科B20223 | 办公室主任 | 武念琪 | 女 | 3428213537 |
材料与环境工程学院 | 材化B20221 | 组织部部长 | 刘宇轩 | 男 | 1311660993 |
材料与环境工程学院 | 化学B20222 | 组织部部长 | 舒美雪 | 女 | 3508502615 |
材料与环境工程学院 | 化学B20222 | 宣传部部长 | 毛心怡 | 女 | 2645029113 |
材料与环境工程学院 | 材化B20231 | 宣传部部长 | 郑新宇 | 女 | 2073425799 |
材料与环境工程学院 | 环境B20222 | 心理部部长 | 周芊芊 | 女 | 2559661034 |
材料与环境工程学院 | 环境B20221 | 心理部部长 | 廖鼎鸿 | 男 | 2274684606 |
材料与环境工程学院 | 化学B20221 | 文建部部长 | 周兰欣 | 女 | 3037641671 |
材料与环境工程学院 | 环境B20222 | 文建部部长 | 徐一航 | 男 | 2761622418 |
材料与环境工程学院 | 环境B20222 | 文建部部长 | 文宇科 | 男 | 1584554116 |
材料与环境工程学院 | 材科 B20223 | 文建部部长 | 张羽瑶 | 女 | 997047907 |
材料与环境工程学院 | 环境B20221 | 勤助部部长 | 曾柔 | 女 | 2185123396 |
材料与环境工程学院 | 化学B20222 | 勤助部部长 | 陈欣雨 | 女 | 3220536646 |
材料与环境工程学院 | 化学B20221 | 素拓部部长 | 甘恢鑫 | 男 | 3026067165 |
材料与环境工程学院 | 材科B20223 | 素拓部部长 | 齐好 | 女 | 76692576 |
材料与环境工程学院 | 环境B20222 | 青工部部长 | 赵思宇 | 女 | 1517346217 |
材料与环境工程学院 | 环境B20221 | 青工部部长 | 陈可怡 | 女 | 3438491421 |
材料与环境工程学院 | 环境B20221 | 学习实践部部长 | 李敏毓 | 男 | 1290385734 |
材料与环境工程学院 | 材科B20222 | 学习实践部部长 | 何子瑄 | 女 | 197940145 |
材料与环境工程学院 | 环境B20222 | 双创部部长 | 倪萌瑶 | 女 | 2208372798 |
材料与环境工程学院 | 材化B20221 | 双创部部长 | 郭志明 | 男 | 2990218503 |
材料与环境工程学院 | 材科B20222 | 易班部长 | 芦韬宇 | 男 | 1839166442 |
材料与环境工程学院 | 化学B20222 | 活动部部长 | 吴芯愉 | 女 | 1170247228 |
材料与环境工程学院 | 环境B20222 | 活动部部长 | 王勇琪 | 男 | 183431722 |
材料与环境工程学院 | 材科B20232 | 办公室志愿者 | 徐欢 | 女 | 3262272417 |
材料与环境工程学院 | 材化B20232 | 办公室志愿者 | 贺艺淇 | 男 | 3388416287 |
材料与环境工程学院 | 化学B20231 | 办公室志愿者 | 肖旖旎 | 女 | 2196327705 |
材料与环境工程学院 | 环境B20232 | 办公室志愿者 | 贺孙婷 | 女 | 2031272085 |
材料与环境工程学院 | 材化B20231 | 办公室志愿者 | 陈平智 | 男 | 355603907 |
材料与环境工程学院 | 材科B20233 | 办公室志愿者 | 靳雨欣 | 女 | 71389561 |
材料与环境工程学院 | 环境B20231 | 组织部志愿者 | 易佳林 | 女 | 2827859510 |
材料与环境工程学院 | 化学B20232 | 组织部志愿者 | 李文 | 女 | 3240001327 |
材料与环境工程学院 | 化学B20231 | 组织部志愿者 | 杨宇凌 | 女 | 2840755916 |
材料与环境工程学院 | 材科B20232 | 组织部志愿者 | 吴双 | 女 | 3343235844 |
材料与环境工程学院 | 材科B20232 | 组织部志愿者 | 刘慧 | 女 | 1807302746 |
材料与环境工程学院 | 材化B20232 | 组织部志愿者 | 叶佳琪 | 女 | 1852945051 |
材料与环境工程学院 | 材化B20232 | 组织部志愿者 | 李凯 | 男 | 1342327215 |
材料与环境工程学院 | 环境B20232 | 组织部志愿者 | 郭屹乾 | 男 | 1485908121 |
材料与环境工程学院 | 材科B20231 | 组织部志愿者 | 姚为 | 男 | 2763116452 |
材料与环境工程学院 | 环境B20231 | 宣传部志愿者 | 秦红 | 女 | 2175769494 |
材料与环境工程学院 | 材科B20232 | 宣传部志愿者 | 陈祎啸 | 女 | 2208186575 |
材料与环境工程学院 | 化学B20231 | 宣传部志愿者 | 龙盼巧 | 女 | 3342619522 |
材料与环境工程学院 | 材科B20232 | 宣传部志愿者 | 陈钰杰 | 男 | 1276161554 |
材料与环境工程学院 | 材化B20231 | 宣传部志愿者 | 闫靖宜 | 女 | 3060862515 |
材料与环境工程学院 | 环境B20232 | 心理部志愿者 | 唐诗婕 | 女 | 3086343997 |
材料与环境工程学院 | 材科B20231 | 心理部志愿者 | 张炫 | 男 | 167967669 |
材料与环境工程学院 | 材科B20231 | 心理部志愿者 | 廖阔翔 | 男 | 1270253498 |
材料与环境工程学院 | 材科B20232 | 心理部志愿者 | 姜雨含 | 女 | 3521627579 |
材料与环境工程学院 | 材化B20232 | 心理部志愿者 | 彭易 | 女 | 208949627 |
材料与环境工程学院 | 材科B20232 | 文建部志愿者 | 朱天豪 | 男 | 2623455049 |
材料与环境工程学院 | 化学B20231 | 文建部志愿者 | 周玲利 | 女 | 3275820352 |
材料与环境工程学院 | 环境B20231 | 文建部志愿者 | 孙荷晴 | 女 | 2576851894 |
材料与环境工程学院 | 材化B20232 | 文建部志愿者 | 向想楠 | 女 | 2269857255 |
材料与环境工程学院 | 环境B20232 | 文建部志愿者 | 李子宏 | 男 | 2420871620 |
材料与环境工程学院 | 材化B20231 | 文建部志愿者 | 李玉洁 | 女 | 234321116 |
材料与环境工程学院 | 材科B20233 | 文建部志愿者 | 赵培源 | 男 | 1751884901 |
材料与环境工程学院 | 材化B20231 | 文建部志愿者 | 周俊豪 | 男 | 2867366001 |
材料与环境工程学院 | 材科B20232 | 文建部志愿者 | 刘江滔 | 男 | 3125774142 |
材料与环境工程学院 | 环境B20232 | 文建部志愿者 | 谢童 | 男 | 3408482869 |
材料与环境工程学院 | 材化B20231 | 文建部志愿者 | 陈佳艺 | 女 | 3282713534 |
材科与环境工程学院 | 材科B20231 | 文建部志愿者 | 臧雅娟 | 女 | 2582756463 |
材科与环境工程学院 | 环境B20232 | 文建部志愿者 | 彭宇轩 | 男 | 3359248093 |
材料与环境工程学院 | 环境B20231 | 文建部志愿者 | 刘广鸿 | 男 | 2634248286 |
材料与环境工程学院 | 化学B20231 | 文建部志愿者 | 王思颖 | 女 | 1149514371 |
材料与环境工程学院 | 化学B20231 | 文建部志愿者 | 李江河 | 男 | 949423825 |
材料与环境工程学院 | 环境B20231 | 文建部志愿者 | 谌雨欣 | 女 | 3490604472 |
材料与环境工程学院 | 化学B20232 | 勤助部志愿者 | 金陈祎 | 女 | 2140067890 |
材料与环境工程学院 | 环境B20231 | 勤助部志愿者 | 向星语 | 女 | 3298432698 |
材料与环境工程学院 | 化学B20232 | 勤助部志愿者 | 田亚平 | 女 | 2591166916 |
材料与环境工程学院 | 化学B20231 | 勤助部志愿者 | 熊文通 | 男 | 3375493038 |
材料与环境工程学院 | 材科B20233 | 素拓部志愿者 | 冯朝烨 | 男 | 2759413409 |
材料与环境工程学院 | 化学B20232 | 素拓部志愿者 | 来川琪 | 女 | 1276123115 |
材料与环境工程学院 | 材化B20231 | 素拓部志愿者 | 王敏络 | 女 | 2909218761 |
材料与环境工程学院 | 化学B20231 | 素拓部志愿者 | 叶听琴 | 女 | 3102139947 |
材料与环境工程学院 | 化学B20231 | 素拓部志愿者 | 龙雨芊 | 女 | 3094455804 |
材料与环境工程学院 | 材化B20232 | 素拓部志愿者 | 薛成龙 | 男 | 3538347133 |
材料与环境工程学院 | 材化B20232 | 素拓部志愿者 | 肖以 | 男 | 3046690995 |
材料与环境工程学院 | 材科B20231 | 素拓部志愿者 | 侯阳惠 | 女 | 663851248 |
材料与环境工程学院 | 化学B20231 | 青工部志愿者 | 孙婕雯 | 女 | 2646979206 |
材料与环境工程学院 | 环境B20232 | 青工部志愿者 | 向乐 | 男 | 2104491612 |
材料与环境工程学院 | 环境B20232 | 青工部志愿者 | 唐新宇 | 男 | 1531703779 |
材料与环境工程学院 | 化学B20231 | 青工部志愿者 | 刘哲彦 | 男 | 1711266587 |
材料与环境工程学院 | 材化B20232 | 青工部志愿者 | 瞿策 | 男 | 2819245489 |
材料与环境工程学院 | 材科B20231 | 青工部志愿者 | 黄贵花 | 女 | 2970400959 |
材料与环境工程学院 | 材化B20231 | 青工部志愿者 | 欧阳珊 | 女 | 2174160768 |
材料与环境工程学院 | 化学B20232 | 学习实践部志愿者 | 石俊鹏 | 男 | 2761888064 |
材料与环境工程学院 | 化学B20232 | 学习实践部志愿者 | 郑邦旭 | 男 | 2465328211 |
材料与环境工程学院 | 材科B20233 | 学习实践部志愿者 | 刘帅 | 男 | 234551309 |
材料与环境工程学院 | 材科B20231 | 学习实践部志愿者 | 刘宇轩 | 男 | 3477162110 |
材料与环境工程学院 | 环境B20231 | 学习实践部志愿者 | 李雁 | 女 | 153884050 |
材料与环境工程学院 | 材化B20232 | 学习实践部志愿者 | 黄成意 | 男 | 2812442418 |
材料与环境工程学院 | 化学B20231 | 学习实践部志愿者 | 李心贝 | 女 | 2529665390 |
材料与环境工程学院 | 环境B20231 | 学习实践部志愿者 | 王怡卜 | 女 | 3273359646 |
材料与环境工程学院 | 材科B20233 | 学习实践部志愿者 | 孙丽芝 | 女 | 3155312960 |
材料与环境工程学院 | 环境B20232 | 学习实践部志愿者 | 蒋民慧 | 女 | 3540406848 |
材料与环境工程学院 | 环境B20231 | 双创部志愿者 | 翟礼庆 | 男 | 1281481858 |
材料与环境工程学院 | 环境B20231 | 双创部志愿者 | 谢安其 | 女 | 2757294379 |
材料与环境工程学院 | 环境B20231 | 双创部志愿者 | 李志远 | 男 | 2546385036 |
材料与环境工程学院 | 化学B20231 | 双创部志愿者 | 肖佳嘉 | 女 | 234072120 |
材料与环境工程学院 | 化学B20232 | 双创部志愿者 | 潘奕如 | 女 | 244266959 |
材料与环境工程学院 | 材科B20232 | 双创部志愿者 | 袁怀智 | 男 | 2955349472 |
材料与环境工程学院 | 材化B20232 | 易班志愿者 | 吴帆 | 男 | 205884484 |
材料与环境工程学院 | 材化B20231 | 易班志愿者 | 郑奕飞 | 女 | 2667053214 |
材料与环境工程学院 | 材化B20232 | 活动部志愿者 | 罗赛雅 | 女 | 3315528346 |
材料与环境工程学院 | 材化B20231 | 活动部志愿者 | 陈梓杰 | 男 | 1537709362 |
材料与环境工程学院 | 材科B20232 | 活动部志愿者 | 杨佳慧 | 女 | 2336201531 |
材料与环境工程学院 | 材化B20231 | 活动部志愿者 | 李佳慧 | 女 | 234321128 |
材料与环境工程学院 | 化学B20231 | 活动部志愿者 | 唐煜涵 | 男 | 2484749365 |
材料与环境工程学院 | 材科B20232 | 活动部志愿者 | 阮露 | 女 | 2848087990 |
材料与环境工程学院 | 材科B20231 | 活动部志愿者 | 曾涛 | 男 | 234551140 |
材料与环境工程学院 | 材科B20231 | 活动部志愿者 | 曹峻端 | 男 | 234551137 |
材料与环境工程学院 | 化学B20231 | 活动部志愿者 | 徐城景 | 女 | 2129392383 |
足球直播360材料与环境工程学院
邮箱:rwhuaxue@126.com 地址:湖南娄底市氐星路 招生咨询电话:陈老师13873819713 朱老师13873849016