2024届材料与环境工程学院团学会成员信息表 | |||||
学院 | 班 级 | 职 务 | 姓 名 | 性 别 | |
材料与环境工程学院 | 材科B20223 | 主 席 | 武念琪 | 女 | 3428213537 |
材料与环境工程学院 | 环境B20222 | 主 席 | 文宇科 | 男 | 1584554116 |
材料与环境工程学院 | 化学B20221 | 主 席 | 周兰欣 | 女 | 3037641671 |
材料与环境工程学院 | 化学B20222 | 主 席 | 舒美雪 | 女 | 3508505616 |
材料与环境工程学院 | 环工B20221 | 主 席 | 蒋曜谦 | 男 | 3379167828 |
材料与环境工程学院 | 化学B20231 | 办公室主任 | 肖旖旎 | 女 | 2196327705 |
材料与环境工程学院 | 环工B20232 | 办公室主任 | 张 婧 | 女 | 3465651530 |
材料与环境工程学院 | 材科B20231 | 青工部部长 | 黄贵花 | 女 | 2970400959 |
材料与环境工程学院 | 环工B20232 | 青工部部长 | 黄思涵 | 女 | 2020189380 |
材料与环境工程学院 | 材科B20232 | 学实部部长 | 朱天豪 | 男 | 2623455049 |
材料与环境工程学院 | 材科B20231 | 学实部部长 | 臧雅娟 | 女 | 2582756463 |
材料与环境工程学院 | 材化B20232 | 宣传部部长 | 向想楠 | 女 | 2269857255 |
材料与环境工程学院 | 环工B20231 | 宣传部部长 | 秦 红 | 女 | 2175769494 |
材料与环境工程学院 | 材科B20232 | 双创部部长 | 袁怀智 | 男 | 2955349472 |
材料与环境工程学院 | 化学B20232 | 双创部部长 | 潘奕如 | 女 | 244266959 |
材料与环境工程学院 | 材科B20233 | 文建部部长 | 赵培源 | 男 | 1751884901 |
材料与环境工程学院 | 材化B20231 | 文建部部长 | 陈佳艺 | 女 | 3282713534 |
材料与环境工程学院 | 材化B20232 | 易班部长 | 吴 帆 | 男 | 205884484 |
材料与环境工程学院 | 材科B20232 | 组织部部长 | 吴 双 | 女 | 3343235844 |
材料与环境工程学院 | 化学B20232 | 组织部部长 | 李 文 | 女 | 3240001327 |
材料与环境工程学院 | 材科B20233 | 勤助部部长 | 靳雨欣 | 女 | 71389561 |
材料与环境工程学院 | 化学B20232 | 勤助部部长 | 金陈祎 | 女 | 2140067890 |
材料与环境工程学院 | 化学B20231 | 素拓部部长 | 龙雨芊 | 女 | 3094455804 |
材料与环境工程学院 | 材化B20232 | 素拓部部长 | 肖 以 | 男 | 3046690995 |
材料与环境工程学院 | 环境B20232 | 心理部部长 | 贺孙婷 | 女 | 2031272085 |
材料与环境工程学院 | 材科B20231 | 活动部部长 | 谢承茜 | 男 | 2384086697 |
材料与环境工程学院 | 材科B20232 | 活动部部长 | 杨佳慧 | 女 | 2336201531 |
材料与环境工程学院 | 材化B20241 | 办公室志愿者 | 于瑞华 | 女 | 3055171864 |
材料与环境工程学院 | 环工B20242 | 办公室志愿者 | 周丽珍 | 女 | 3474897014 |
材料与环境工程学院 | 化学B20241 | 办公室志愿者 | 曾 典 | 女 | 3044310958 |
材料与环境工程学院 | 材科B20241 | 办公室志愿者 | 周雅瑜 | 女 | 2519824710 |
材料与环境工程学院 | 环工B20241 | 办公室志愿者 | 庄馨蕾 | 女 | 870671253 |
材料与环境工程学院 | 材化B20242 | 办公室志愿者 | 彭子航 | 男 | 2380606911 |
材料与环境工程学院 | 材科B20242 | 青工部志愿者 | 阮 芳 | 女 | 2793523470 |
材料与环境工程学院 | 材科B20241 | 青工部志愿者 | 冀尚鼎晨 | 男 | 2675427049 |
材料与环境工程学院 | 化学B20242 | 青工部志愿者 | 谌 娜 | 女 | 2100638352 |
材料与环境工程学院 | 材化B20241 | 青工部志愿者 | 张良宇 | 男 | 1990744676 |
材料与环境工程学院 | 化学B20242 | 青工部志愿者 | 杨丽波 | 女 | 2188532872 |
材料与环境工程学院 | 化学B20242 | 青工部志愿者 | 闫湘萍 | 女 | 2445693433 |
材料与环境工程学院 | 化学B20241 | 青工部志愿者 | 余淑菊 | 女 | 2607129709 |
材料与环境工程学院 | 材科B20241 | 青工部志愿者 | 王 璐 | 女 | 3923780926 |
材料与环境工程学院 | 化学B20241 | 青工部志愿者 | 谌亦谦 | 女 | 2297751943 |
材料与环境工程学院 | 材化20241 | 学实部志愿者 | 杨佳妮 | 女 | 3171642495 |
材料与环境工程学院 | 化学B20241 | 学实部志愿者 | 李 雅 | 女 | 3311741401 |
材料与环境工程学院 | 材科B20242 | 学实部志愿者 | 李天睿 | 男 | 1501836577 |
材料与环境工程学院 | 化学B20242 | 学实部志愿者 | 陈丽雯 | 女 | 13027480138 |
材料与环境工程学院 | 材化B20242 | 学实部志愿者 | 陈洛莲 | 女 | 3410134001 |
材料与环境工程学院 | 材化B20242 | 学实部志愿者 | 王嘉琪 | 男 | 2656964244 |
材料与环境工程学院 | 材化B20241 | 学实部志愿者 | 李 湘 | 女 | 32855208860 |
材料与环境工程学院 | 材化B20242 | 学实部志愿者 | 钟焕权 | 男 | 3590054285 |
材料与环境工程学院 | 化学B20242 | 学实部志愿者 | 匡亚湘 | 女 | 2683637387 |
材料与环境工程学院 | 环工B20242 | 学实部志愿者 | 胡艳艳 | 女 | 3014345390 |
材料与环境工程学院 | 材科B20242 | 学实部志愿者 | 赵红艳 | 女 | 2845722095 |
材料与环境工程学院 | 环工B20242 | 学实部志愿者 | 凌湘凯 | 男 | 1944638120 |
材料与环境工程学院 | 化学B20242 | 宣传部志愿者 | 罗梦娴 | 女 | 2508521720 |
材料与环境工程学院 | 化学B20241 | 宣传部志愿者 | 赵心怡 | 女 | 3835021862 |
材料与环境工程学院 | 材科B20241 | 宣传部志愿者 | 周 甜 | 女 | 3135602982 |
材料与环境工程学院 | 材料B20242 | 宣传部志愿者 | 张颖柔 | 女 | 3413573428 |
材料与环境工程学院 | 环工B20241 | 宣传部志愿者 | 符心仪 | 女 | 3436875900 |
材料与环境工程学院 | 材化B20241 | 宣传部志愿者 | 伍 湘 | 女 | 3042404139 |
材料与环境工程学院 | 化学B20242 | 宣传部志愿者 | 谭雅琦 | 女 | 3205423749 |
材料与环境工程学院 | 化学B20242 | 双创部志愿者 | 伍佳涛 | 女 | 2983398904 |
材料与环境工程学院 | 化学B20242 | 双创部志愿者 | 李梁英 | 女 | 1870019340 |
材料与环境工程学院 | 化学B20241 | 双创部志愿者 | 周金娟 | 女 | 3268478889 |
材料与环境工程学院 | 化学B20241 | 双创部志愿者 | 邹子蓉 | 女 | 2213514867 |
材料与环境工程学院 | 环工B20242 | 双创部志愿者 | 王英力 | 女 | 1194886400 |
材料与环境工程学院 | 材化B20241 | 双创部志愿者 | 冷非霏 | 女 | 3224604089 |
材料与环境工程学院 | 化学B20241 | 文建部志愿者 | 雷 莹 | 女 | 2187157221 |
材料与环境工程学院 | 化学B20241 | 文建部志愿者 | 肖 冬 | 女 | 893154996 |
材料与环境工程学院 | 材化B20242 | 文建部志愿者 | 陈文雨 | 女 | 1516369108 |
材料与环境工程学院 | 化学B20242 | 文建部志愿者 | 伍冬芝 | 女 | 1099882312 |
材料与环境工程学院 | 材科B20242 | 文建部志愿者 | 陈 霞 | 女 | 3473894281 |
材料与环境工程学院 | 环工B20241 | 文建部志愿者 | 胡惠婷 | 女 | 2184544485 |
材料与环境工程学院 | 材化B20241 | 文建部志愿者 | 黄馨仪 | 女 | 3420437950 |
材料与环境工程学院 | 材科B20241 | 文建部志愿者 | 龚俊熙 | 男 | 1514828259 |
材料与环境工程学院 | 材科B20242 | 文建部志愿者 | 潘舜禹 | 男 | 2871879185 |
材料与环境工程学院 | 材科B20242 | 文建部志愿者 | 袁佳豪 | 男 | 2381588927 |
材料与环境工程学院 | 环工B20242 | 文建部志愿者 | 王伟舟 | 男 | 3083790959 |
材料与环境工程学院 | 材化B20242 | 文建部志愿者 | 周 颖 | 男 | 3235065083 |
材料与环境工程学院 | 材料B20241 | 文建部志愿者 | 唐 韬 | 男 | 3171366532 |
材料与环境工程学院 | 材化B20241 | 文建部志愿者 | 杨尚桦 | 男 | 179348874 |
材料与环境工程学院 | 化学B20241 | 文建部志愿者 | 秦嘉耀 | 男 | 1248638529 |
材料与环境工程学院 | 材化B20242 | 文建部志愿者 | 朱鹏飞 | 男 | 3062323563 |
材料与环境工程学院 | 化学B20242 | 易班志愿者 | 喻依婷 | 女 | 166532572 |
材料与环境工程学院 | 材化B20242 | 易班志愿者 | 刘乐遥 | 女 | 3047435327 |
材料与环境工程学院 | 材科B20241 | 易班志愿者 | 康祖源 | 男 | 3039981441 |
材料与环境工程学院 | 材化B20242 | 组织部志愿者 | 王剑宇 | 男 | 2780043733 |
材料与环境工程学院 | 材化B20242 | 组织部志愿者 | 谷思雨 | 女 | 2932382810 |
材料与环境工程学院 | 材化B20242 | 组织部志愿者 | 田彩虹 | 女 | 3603149574 |
材料与环境工程学院 | 材化B20241 | 组织部志愿者 | 付子桐 | 女 | 3832391702 |
材料与环境工程学院 | 材科B20242 | 组织部志愿者 | 彭 婵 | 女 | 1514587426 |
材料与环境工程学院 | 材科B20241 | 组织部志愿者 | 周世雯 | 女 | 1975881429 |
材料与环境工程学院 | 化学B20242 | 组织部志愿者 | 廖晓彤 | 女 | 1018360058 |
材料与环境工程学院 | 环工B20241 | 组织部志愿者 | 蔡梦滢 | 女 | 2014402175 |
材料与环境工程学院 | 化学B20241 | 组织部志愿者 | 周子梅 | 女 | 3528713406 |
材料与环境工程学院 | 化学B20241 | 勤助部志愿者 | 李娇阳 | 女 | 3402300287 |
材料与环境工程学院 | 材科B20241 | 勤助部志愿者 | 管娇婷 | 女 | 1952738108 |
材料与环境工程学院 | 化学B20241 | 勤助部志愿者 | 余诗怡 | 女 | 959734090 |
材料与环境工程学院 | 材科B20242 | 勤助部志愿者 | 易芷倩 | 女 | 2233907314 |
材料与环境工程学院 | 化学B20242 | 素拓部志愿者 | 黄琳芳 | 女 | 2755215704 |
材料与环境工程学院 | 材科B20241 | 素拓部志愿者 | 熊杨俊 | 男 | 2187204206 |
材料与环境工程学院 | 材化B20242 | 素拓部志愿者 | 杨雨菲 | 女 | 2900243400 |
材料与环境工程学院 | 化学B20241 | 素拓部志愿者 | 李 祺 | 女 | 2163782980 |
材料与环境工程学院 | 化学B20242 | 素拓部志愿者 | 李 盼 | 女 | 156419937 |
材料与环境工程学院 | 材化B20241 | 素拓部志愿者 | 邓 豪 | 男 | 3962466822 |
材料与环境工程学院 | 化学B20242 | 心理部志愿者 | 贺逸群 | 女 | 1751662398 |
材料与环境工程学院 | 化学B20242 | 心理部志愿者 | 何盆云 | 女 | 3221074418 |
材料与环境工程学院 | 材科B20241 | 心理部志愿者 | 易玫均 | 女 | 3888597889 |
材料与环境工程学院 | 化学B20241 | 心理部志愿者 | 敖冉蕾 | 女 | 1423394534 |
材料与环境工程学院 | 环境B20241 | 心理部志愿者 | 张日妍 | 女 | 3261759404 |
材料与环境工程学院 | 环境B20242 | 心理部志愿者 | 康雅婷 | 女 | 2028520661 |
材料与环境工程学院 | 环境B20241 | 心理部志愿者 | 祝 婷 | 女 | 758881906 |
材料与环境工程学院 | 材化B20241 | 心理部志愿者 | 龙 佳 | 女 | 2364688425 |
材料与环境工程学院 | 化学B20242 | 心理部志愿者 | 李宇琛 | 男 | 2052833521 |
材料与环境工程学院 | 材科B20242 | 心理部志愿者 | 黄汝萱 | 女 | 3518414218 |
材料与环境工程学院 | 材科B20241 | 心理部志愿者 | 刘芷奕 | 女 | 2258075274 |
材料与环境工程学院 | 材化B20241 | 心理部志愿者 | 杨辅基 | 男 | 1114713033 |
材料与环境工程学院 | 化学B20241 | 心理部志愿者 | 江湘怡 | 女 | 2544227429 |
材料与环境工程学院 | 材化B20242 | 心理部志愿者 | 梁佳聪 | 男 | 1804517374 |
材料与环境工程学院 | 环工B20242 | 心理部志愿者 | 陈金定 | 女 | 2702583691 |
材料与环境工程学院 | 环工B20241 | 心理部志愿者 | 姚 玲 | 女 | 3419410847 |
材料与环境工程学院 | 环工B20241 | 心理部志愿者 | 谭慕妍 | 女 | 3243551910 |
足球直播360材料与环境工程学院
邮箱:rwhuaxue@126.com 地址:湖南娄底市氐星路 招生咨询电话:陈老师13873819713 朱老师13873849016