材料与环境工程学院 2023—2024学年度“三好学生标兵” | |||||
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级专业 | 获奖类别 |
1 | 214071231 | 胡梦多 | 女 | 化学B20212 | 三好学生标兵 |
2 | 214321110 | 杨霞 | 女 | 材化B20211 | 三好学生标兵 |
3 | 214551231 | 胡俊涛 | 男 | 材科B20212 | 三好学生标兵 |
4 | 214491115 | 贺洋铃 | 女 | 环境B20211 | 三好学生标兵 |
5 | 224072143 | 李梦婷 | 女 | 化学B20221 | 三好学生标兵 |
6 | 224321147 | 蒋雪梅 | 女 | 材化B20221 | 三好学生标兵 |
7 | 224551213 | 郭萱 | 女 | 材科B20222 | 三好学生标兵 |
8 | 234072113 | 叶听琴 | 女 | 化学B20231 | 三好学生标兵 |
9 | 234321208 | 叶佳琪 | 女 | 材化B20232 | 三好学生标兵 |
10 | 234491209 | 欧阳馨 | 女 | 环境B20232 | 三好学生标兵 |
11 | 214072101 | 胡心怡 | 女 | 化学B20211 | 三好学生 |
12 | 214072113 | 杨慧 | 女 | 化学B20211 | 三好学生 |
13 | 214072145 | 张璐 | 女 | 化学B20211 | 三好学生 |
14 | 214071205 | 任珂瑶 | 女 | 化学B20212 | 三好学生 |
15 | 214071215 | 王绣云 | 女 | 化学B20212 | 三好学生 |
16 | 214321125 | 黄伊静 | 女 | 化学B20212 | 三好学生 |
17 | 214321132 | 杨雅婷 | 女 | 材化B20211 | 三好学生 |
18 | 214551113 | 唐茜 | 女 | 材科B20211 | 三好学生 |
19 | 214551117 | 韩梦欣 | 女 | 材科B20211 | 三好学生 |
20 | 214551141 | 单灵凤 | 女 | 材科B20211 | 三好学生 |
21 | 214551219 | 蓝文强 | 男 | 材科B20212 | 三好学生 |
22 | 214491112 | 王青青 | 女 | 环境B20211 | 三好学生 |
23 | 214491125 | 张梓怡 | 女 | 环境B20211 | 三好学生 |
24 | 214491208 | 李相雨 | 女 | 环境B20212 | 三好学生 |
25 | 214491217 | 邹晓玲 | 女 | 环境B20212 | 三好学生 |
26 | 214491219 | 龚叶芳 | 女 | 环境B20212 | 三好学生 |
27 | 224072127 | 张值东 | 男 | 化学B20221 | 三好学生 |
28 | 224072128 | 熊宇 | 女 | 化学B20221 | 三好学生 |
29 | 224071211 | 周冰 | 女 | 化学B20222 | 三好学生 |
30 | 224071221 | 黎陈然 | 女 | 化学B20222 | 三好学生 |
31 | 224071241 | 黄锐婷 | 女 | 化学B20222 | 三好学生 |
32 | 224321123 | 谭盈盈 | 女 | 材化B20221 | 三好学生 |
33 | 224321136 | 张诗宜 | 女 | 材化B20221 | 三好学生 |
34 | 224551105 | 胡丹 | 女 | 材科B20221 | 三好学生 |
35 | 224551136 | 邹俊杰 | 女 | 材科B20221 | 三好学生 |
36 | 224551144 | 刘荣荣 | 女 | 材科B20221 | 三好学生 |
37 | 224551216 | 胡雅 | 女 | 材科B20222 | 三好学生 |
38 | 224551234 | 刘思晨 | 女 | 材科B20222 | 三好学生 |
39 | 224551306 | 齐 好 | 女 | 材科B20223 | 三好学生 |
40 | 224551310 | 舒梓婷 | 女 | 材科B20223 | 三好学生 |
41 | 224551311 | 宋蕾 | 女 | 材科B20223 | 三好学生 |
42 | 224551331 | 武念琪 | 女 | 材科B20223 | 三好学生 |
43 | 224551333 | 谢铭阳 | 女 | 材科B20223 | 三好学生 |
44 | 224491115 | 郭莹怡 | 女 | 环境B20221 | 三好学生 |
45 | 224491116 | 何静怡 | 女 | 环境B20221 | 三好学生 |
46 | 224491123 | 黄芳 | 女 | 环境B20221 | 三好学生 |
47 | 224491201 | 吕伟 | 男 | 环境B20222 | 三好学生 |
48 | 224491208 | 石琳 | 女 | 环境B20222 | 三好学生 |
49 | 224491215 | 唐雨妃 | 女 | 环境B20222 | 三好学生 |
50 | 234072105 | 周玲利 | 女 | 化学B20231 | 三好学生 |
51 | 234071208 | 金陈祎 | 女 | 化学B20232 | 三好学生 |
52 | 234071209 | 潘奕如 | 女 | 化学B20232 | 三好学生 |
53 | 234071222 | 覃志宁 | 女 | 化学B20232 | 三好学生 |
54 | 234071232 | 李文 | 女 | 化学B20232 | 三好学生 |
55 | 234321109 | 陈智霖 | 男 | 材化B20231 | 三好学生 |
56 | 234321119 | 欧阳燕 | 女 | 材化B20231 | 三好学生 |
57 | 234321140 | 邓涛 | 男 | 材化B20231 | 三好学生 |
58 | 234321216 | 谭佳敏 | 女 | 材化B20232 | 三好学生 |
59 | 234551117 | 秦开欣 | 女 | 材科B20231 | 三好学生 |
60 | 234551138 | 彭薇薇 | 女 | 材科B20231 | 三好学生 |
61 | 234551139 | 邓静颖 | 女 | 材科B20231 | 三好学生 |
62 | 234551231 | 朱天豪 | 男 | 材科B20232 | 三好学生 |
63 | 234551235 | 聂凌娟 | 女 | 材科B20232 | 三好学生 |
64 | 234551238 | 王希 | 女 | 材科B20232 | 三好学生 |
65 | 234551335 | 罗佩 | 女 | 材科B20233 | 三好学生 |
66 | 234551341 | 金汝渊 | 男 | 材科B20233 | 三好学生 |
67 | 234491107 | 王怡卜 | 女 | 环境B20231 | 三好学生 |
68 | 234491108 | 颜玉珍 | 女 | 环境B20231 | 三好学生 |
69 | 234491111 | 秦红 | 女 | 环境B20231 | 三好学生 |
70 | 234491113 | 余燚 | 男 | 环境B20231 | 三好学生 |
71 | 234491206 | 王涵 | 女 | 环境B20232 | 三好学生 |
72 | 234491223 | 吕赟 | 女 | 环境B20232 | 三好学生 |
73 | 214072109 | 雷雯雯 | 女 | 化学B20211 | 优秀学生干部 |
74 | 214071231 | 胡梦多 | 女 | 化学B20212 | 优秀学生干部 |
75 | 214321103 | 常盼 | 女 | 材化B20211 | 优秀学生干部 |
76 | 214321121 | 李青 | 女 | 材化B20211 | 优秀学生干部 |
77 | 214551207 | 张婧妮 | 女 | 材科B20212 | 优秀学生干部 |
78 | 214491135 | 康裕龙 | 男 | 环境B20211 | 优秀学生干部 |
79 | 214491208 | 李相雨 | 女 | 环境B20212 | 优秀学生干部 |
80 | 224072119 | 李星桥 | 女 | 化学B20221 | 优秀学生干部 |
81 | 224071233 | 朱江 | 男 | 化学B20222 | 优秀学生干部 |
82 | 224071236 | 舒美雪 | 女 | 化学B20222 | 优秀学生干部 |
83 | 224071239 | 毛心怡 | 女 | 化学B20222 | 优秀学生干部 |
84 | 224321140 | 刘宇轩 | 男 | 材化B20221 | 优秀学生干部 |
85 | 224321145 | 郭志明 | 男 | 材化B20221 | 优秀学生干部 |
86 | 224551104 | 赵子豪 | 男 | 材科B20221 | 优秀学生干部 |
87 | 224551236 | 刘薇 | 女 | 材科B20222 | 优秀学生干部 |
88 | 224551343 | 张瑞欣 | 女 | 材科B20223 | 优秀学生干部 |
89 | 224491103 | 曾柔 | 女 | 环境B20221 | 优秀学生干部 |
90 | 224491126 | 蒋曜谦 | 男 | 环境B20221 | 优秀学生干部 |
91 | 224491220 | 王勇琪 | 男 | 环境B20222 | 优秀学生干部 |
92 | 224491223 | 文宇科 | 男 | 环境B20222 | 优秀学生干部 |
93 | 224491240 | 赵思宇 | 女 | 环境B20222 | 优秀学生干部 |
94 | 234072106 | 杨宇凌 | 女 | 化学B20231 | 优秀学生干部 |
95 | 234072118 | 肖旖旎 | 女 | 化学B20231 | 优秀学生干部 |
96 | 234071207 | 许家怡 | 女 | 化学B20232 | 优秀学生干部 |
97 | 234321110 | 陈平智 | 男 | 材化B20231 | 优秀学生干部 |
98 | 234321201 | 贺艺淇 | 男 | 材化B20232 | 优秀学生干部 |
99 | 234551115 | 钟彬 | 男 | 材科B20231 | 优秀学生干部 |
100 | 234551213 | 刘江滔 | 男 | 材科B20232 | 优秀学生干部 |
101 | 234551313 | 余政涛 | 男 | 材科B20233 | 优秀学生干部 |
102 | 234491120 | 周思涵 | 男 | 环境B20231 | 优秀学生干部 |
103 | 234491222 | 蒋民慧 | 女 | 环境B20232 | 优秀学生干部 |
材料与环境工程学院 2023—2024学年度“先进班集体” 公示名单 | ||||
序号 | 学院 | 班级 | 班主任 | 分管辅导员 |
1 | 材料与环境工程学院 | 材科B20232 | 戴秋慧 | 高波 |
2 | 材料与环境工程学院 | 材化B20232 | 李雷震 | 高波 |
足球直播360材料与环境工程学院
邮箱:rwhuaxue@126.com 地址:湖南娄底市氐星路 招生咨询电话:陈老师13873819713 朱老师13873849016