足球直播3602023-2024学年第2学期“转专业”名单公示
作者: 时间:2024-03-01 点击数:
经学生本人申请,二级学院审核,教务处核查,2023-2024学年第二学期拟转专业名单如下,现予以公示。
公示期:2024年3月1日-2024年3月4日 联系电话: 梁老师 0738-8372909
足球直播360教务处
2024年3月1日
序号 | 学号 | 姓名 | 原就读专业 | 拟转入专业 |
1 | 234541223 | 黄安琪 | 园艺 | 农学 |
2 | 234541206 | 张欣怡 | 园艺 | 食品科学与工程 |
3 | 234391106 | 汪楷斌 | 学前教育 | 历史学 |
4 | 234181332 | 易杰 | 应用心理学 | 历史学 |
5 | 234391109 | 黎蔓萍 | 学前教育 | 历史学 |
6 | 234561135 | 周静轩 | 网络与新媒体 | 应用心理学 |
7 | 234141116 | 张家怡 | 市场营销 | 历史学 |
8 | 234141126 | 胡婷 | 市场营销 | 历史学 |
9 | 234551336 | 郭依敏 | 材料科学与工程 | 化学 |
10 | 234551321 | 肖睿 | 材料科学与工程 | 化学 |
11 | 234321219 | 范兴意 | 材料化学 | 化学 |
12 | 234321215 | 彭易 | 材料化学 | 化学 |
13 | 234321233 | 何文颖 | 材料化学 | 化学 |
14 | 234321235 | 曾丽娜 | 材料化学 | 化学 |
15 | 234321113 | 孙海宁 | 材料化学 | 化学 |
16 | 234321123 | 李燚 | 材料化学 | 化学 |
17 | 234071211 | 潘秉涛 | 化学 | 能源与动力工程 |
18 | 234191109 | 刘鑫 | 食品科学与工程 | 机械设计制造及其自动化 |
19 | 234481245 | 瞿佳俊 | 植物保护 | 能源与动力工程 |
20 | 234551228 | 曾玥菲 | 材料科学与工程 | 自动化 |
21 | 234331131 | 陈志扬 | 电子商务 | 能源与动力工程 |
22 | 234141229 | 李梓涵 | 市场营销 | 自动化 |
23 | 234381215 | 何锐 | 能源与动力工程 | 机械设计制造及其自动化 |
24 | 234451230 | 王坤成 | 材料成型及控制工程 | 机械设计制造及其自动化 |
25 | 234191140 | 杨玉琳 | 食品科学与工程 | 软件工程 |
26 | 234331247 | 陈奇 | 电子商务 | 软件工程 |
27 | 234331331 | 许俊辉 | 电子商务 | 软件工程 |
28 | 234331316 | 王辉 | 电子商务 | 软件工程 |
29 | 234331103 | 夏志诚 | 电子商务 | 软件工程 |
30 | 234191106 | 范文涛 | 食品科学与工程 | 软件工程 |
31 | 234191216 | 张晓龙 | 食品科学与工程 | 软件工程 |
32 | 234481238 | 卢宇祺 | 植物保护 | 软件工程 |
33 | 234321111 | 杨慧敏 | 材料化学 | 软件工程 |
34 | 234491221 | 何俊峰 | 环境工程 | 软件工程 |
35 | 234421214 | 肖宇博 | 金融工程 | 软件工程 |
36 | 234421229 | 乐宽宇 | 金融工程 | 软件工程 |
37 | 234331109 | 付烨 | 电子商务 | 计算机科学与技术 |
38 | 234541209 | 李佳 | 园艺 | 计算机科学与技术 |
39 | 234541227 | 曾萍 | 园艺 | 计算机科学与技术 |
40 | 234331136 | 陈晨 | 电子商务 | 计算机科学与技术 |
41 | 234331126 | 艾智 | 电子商务 | 计算机科学与技术 |
42 | 234331134 | 龚雨轩 | 电子商务 | 计算机科学与技术 |
43 | 234191240 | 蒲璇 | 食品科学与工程 | 计算机科学与技术 |
44 | 234321205 | 张泊航 | 材料化学 | 计算机科学与技术 |
45 | 234421125 | 万佳欣 | 金融工程 | 计算机科学与技术 |
46 | 234421128 | 廖志祥 | 金融工程 | 计算机科学与技术 |
47 | 234421232 | 邓源 | 金融工程 | 计算机科学与技术 |
48 | 234551118 | 尹俊武 | 材料科学与工程 | 电子信息工程 |
49 | 234421142 | 邹文博 | 金融工程 | 电子信息工程 |
50 | 234381302 | 岳佳成 | 能源与动力工程 | 电子信息工程 |
51 | 234331141 | 彭钰 | 电子商务 | 电子信息工程 |
52 | 234481347 | 张雯祎 | 植物保护 | 电子信息工程 |
53 | 234041229 | 范宇 | 数学与应用数学 | 通信工程 |
54 | 234551114 | 谭志强 | 材料科学与工程 | 通信工程 |
55 | 234551108 | 张子豪 | 材料科学与工程 | 通信工程 |
56 | 234451206 | 刘如冰 | 材料成型及控制工程 | 通信工程 |
57 | 234321212 | 孙腾达 | 材料化学 | 网络工程 |
58 | 234051203 | 储杰 | 物理学 | 计算机科学技术 |
59 | 234091112 | 谭永辉 | 电子信息工程 | 网络工程 |
60 | 234161107 | 王聪容 | 通信工程 | 软件工程 |
61 | 234201125 | 谭博 | 网络工程 | 计算机科学与技术 |
62 | 234431122 | 邵秋瑜 | 环境设计 | 数字媒体艺术 |
63 | 234111229 | 齐昭和 | 美术学 | 数字媒体艺术 |
64 | 234111104 | 张娜 | 美术学 | 视觉传达设计 |
65 | 234141134 | 龚雅洁 | 市场营销 | 英语 |
66 | 234411234 | 刘雅琦 | 商务英语 | 英语 |
67 | 234391140 | 陈小英 | 学前教育 | 英语 |
68 | 234331153 | 文朝天 | 电子商务 | 数学与应用数学 |
69 | 234331135 | 向易勇 | 电子商务 | 数学与应用数学 |
70 | 224231140 | 胡钰 | 人力资源管理 | 数学与应用数学 |
71 | 234191241 | 吴盼成 | 食品科学与工程 | 数学与应用数学 |
72 | 234481341 | 唐福翔 | 植物保护 | 数学与应用数学 |
73 | 234071233 | 刘旭升 | 化学 | 数学与应用数学 |
74 | 234321223 | 张伊 | 材料化学 | 数学与应用数学 |
75 | 234491134 | 廖卓凡 | 环境工程 | 数学与应用数学 |
76 | 234331246 | 李阳阳 | 电子商务 | 财务管理 |
77 | 234141220 | 彭诗妍 | 市场营销 | 财务管理 |
78 | 234141140 | 陈敏 | 市场营销 | 财务管理 |
79 | 234491110 | 易佳林 | 环境工程 | 财务管理 |
80 | 234041213 | 申佳敏 | 数学与应用数学 | 财务管理 |
81 | 234141105 | 朱雨涵 | 市场营销 | 财务管理 |
82 | 234571131 | 汤冰冰 | 数字经济 | 思想政治教育 |
83 | 234391138 | 王雨星 | 学前教育 | 思想政治教育 |
84 | 234481339 | 何宇欣 | 植物保护 | 思想政治教育 |
85 | 234301131 | 肖雨佳 | 秘书学 | 思想政治教育 |
86 | 224031238 | 李佩芬 | 英语 | 思想政治教育 |
87 | 234091131 | 何一叶 | 电子信息工程 | 思想政治教育 |
88 | 234031418 | 曾梦瑶 | 英语 | 思想政治教育 |
89 | 234011218 | 张佳丽 | 汉语言文学 | 思想政治教育 |
90 | 234011405 | 成雅琦 | 汉语言文学 | 思想政治教育 |
91 | 234191119 | 唐忆慧 | 食品科学与工程 | 思想政治教育 |
92 | 234521144 | 朱琳杰 | 社会工作 | 法学 |
93 | 234521127 | 唐冬梅 | 社会工作 | 法学 |
94 | 234521140 | 袁琦 | 社会工作 | 法学 |
95 | 234051231 | 颜钲函 | 物理学 | 法学 |
96 | 234561138 | 王丽美 | 网络与新媒体 | 法学 |
97 | 234421201 | 施海怡 | 金融工程 | 法学 |
98 | 235011127 | 张钰 | 学前教育 | 法学 |
99 | 234521129 | 唐烨 | 社会工作 | 法学 |
100 | 234491235 | 唐诗婕 | 环境工程 | 法学 |
101 | 234211206 | 刘星语 | 自动化 | 法学 |
102 | 234191235 | 刘好 | 食品科学与工程 | 法学 |
103 | 234241310 | 吴任远 | 农学 | 法学 |
104 | 234421236 | 邓浩坤 | 金融工程 | 法学 |
105 | 234521114 | 李明霞 | 社会工作 | 法学 |
106 | 234521126 | 谭江宁 | 社会工作 | 法学 |
107 | 234351330 | 刘骐菀 | 财务管理 | 法学 |
108 | 234411204 | 卢欣雨 | 商务英语 | 法学 |
109 | 234391120 | 雷佳慧 | 学前教育 | 法学 |
110 | 234581204 | 郑凯尹 | 历史学 | 法学 |
111 | 234411310 | 何悦 | 商务英语 | 法学 |
112 | 234521217 | 刘子昂 | 社会工作 | 法学 |
113 | 234521237 | 余志伟 | 社会工作 | 法学 |
114 | 234521128 | 唐豪 | 社会工作 | 法学 |
115 | 234551107 | 曹鹏飞 | 材料科学与工程 | 法学 |
116 | 234451226 | 曾亿成 | 材料成型及控制工程 | 法学 |
117 | 234351106 | 刘婕 | 财务管理 | 法学 |
118 | 234321227 | 尹嘉豪 | 材料化学 | 法学 |
119 | 234301110 | 赵芯檑 | 秘书学 | 汉语言文学 |
120 | 234301134 | 曾巧云 | 秘书学 | 汉语言文学 |
121 | 234031236 | 周芯蕊 | 英语 | 汉语言文学 |
122 | 234411232 | 曾熙 | 商务英语 | 汉语言文学 |
123 | 234351306 | 刘仪丹 | 财务管理 | 汉语言文学 |
124 | 234521206 | 邓江宁 | 社会工作 | 汉语言文学 |
125 | 234351313 | 胡婧怡 | 财务管理 | 汉语言文学 |
126 | 234351233 | 李添珠 | 财务管理 | 汉语言文学 |
127 | 234021325 | 燕绎心 | 思想政治教育 | 汉语言文学 |
128 | 234301225 | 兰刚 | 秘书学 | 汉语言文学 |
129 | 234301132 | 柳淑洁 | 秘书学 | 汉语言文学 |
130 | 234141228 | 邹思瑾 | 市场营销 | 汉语言文学 |
131 | 234321228 | 郭湛然 | 材料化学 | 汉语言文学 |
132 | 234541242 | 邹凤 | 园艺 | 汉语言文学 |
133 | 234031202 | 朱嘉鸿 | 英语 | 汉语言文学 |
134 | 234411327 | 刘倩 | 商务英语 | 汉语言文学 |
135 | 234581233 | 陈丹 | 历史学 | 汉语言文学 |
136 | 234031214 | 岳婧 | 英语 | 汉语言文学 |
137 | 234391112 | 陈研 | 学前教育 | 汉语言文学 |
138 | 234411209 | 戴碧洋 | 商务英语 | 汉语言文学 |
139 | 234301116 | 李姝婷 | 秘书学 | 汉语言文学 |
140 | 234541226 | 李勤勤 | 园艺 | 汉语言文学 |
141 | 234301231 | 谢雯菲 | 秘书学 | 汉语言文学 |
142 | 234141218 | 李慧 | 市场营销 | 汉语言文学 |
143 | 234331208 | 张梁 | 电子商务 | 汉语言文学 |
144 | 234141232 | 曾昕 | 市场营销 | 网络与新媒体 |
145 | 234421248 | 李子弯 | 金融工程 | 数学与应用数学 |
146 | 234421149 | 谢博媛 | 金融工程 | 数学与应用数学 |
147 | 234421250 | 欧阳泽浩 | 金融工程 | 数学与应用数学 |
148 | 234421249 | 曾求缘 | 金融工程 | 数学与应用数学 |
149 | 234421148 | 龙浩轩 | 金融工程 | 数学与应用数学 |
150 | 234421150 | 仇思婕 | 金融工程 | 数学与应用数学 |
151 | 234321240 | 吉泳合 | 材料化学 | 数学与应用数学 |
152 | 234191136 | 杨乐莹 | 食品科学与工程 | 数学与应用数学 |
153 | 234451150 | 郑淇祖 | 材料成型及控制工程 | 网络工程 |
154 | 214301223 | 曾峥 | 秘书学 | 法学 |
155 | 234411121 | 陈睿阳 | 商务英语 | 思想政治教育 |
156 | 234411110 | 谭付晟 | 商务英语 | 法学 |
157 | 214551125 | 杨忠瀚 | 材料科学与工程 | 电子信息工程 |
158 | 214491119 | 周旭 | 环境工程 | 应用心理学 |
上一篇: 足球直播3602024年“专升本”招生章程下一篇: 2024年3月教务处工作计划