足球直播3602024年招生专业目录
作者: 时间:2024-05-17 点击数:
序号 | 专业代码 | 专 业 名 称 | 学制 | 师范 | 备 注 |
1 | 020109T | 数字经济 | 4 |
|
|
2 | 020302 | 金融工程 | 4 |
|
|
3 | 030101K | 法学 | 4 |
|
|
4 | 030302 | 社会工作 | 4 |
|
|
5 | 030503 | 思想政治教育 | 4 | S |
|
6 | 040103 | 人文教育 | 4 | S |
|
7 | 040106 | 学前教育 | 4 | S |
|
8 | 040106H | 学前教育 | 4 | S | 中外合作办学 |
9 | 040201 | 体育教育 | 4 | S |
|
10 | 040202K | 运动训练 | 4 |
|
|
11 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | S |
|
12 | 050107T | 秘书学 | 4 |
|
|
13 | 050201 | 英语 | 4 | S |
|
14 | 050262 | 商务英语 | 4 |
|
|
15 | 050306T | 网络与新媒体 | 4 |
|
|
16 | 060101 | 历史学 | 4 | S |
|
17 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | S |
|
18 | 070102 | 信息与计算科学 | 4 |
|
|
19 | 070201 | 物理学 | 4 | S |
|
20 | 070301 | 化学 | 4 | S |
|
21 | 071102 | 应用心理学 | 4 | S |
|
22 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
|
|
23 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 4 |
|
|
24 | 080401 | 材料科学与工程 | 4 |
|
|
25 | 080403 | 材料化学 | 4 |
|
|
26 | 080501 | 能源与动力工程 | 4 |
|
|
27 | 080701 | 电子信息工程 | 4 |
|
|
28 | 080703 | 通信工程 | 4 |
|
|
29 | 080801 | 自动化 | 4 |
|
|
30 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 |
|
|
31 | 080902 | 软件工程 | 4 |
|
|
32 | 080903 | 网络工程 | 4 |
|
|
33 | 080905 | 物联网工程 | 4 |
|
|
34 | 082502 | 环境工程 | 4 |
|
|
35 | 082701 | 食品科学与工程 | 4 |
|
|
36 | 090101 | 农学 | 4 |
|
|
37 | 090102 | 园艺 | 4 |
|
|
38 | 090103 | 植物保护 | 4 |
|
|
39 | 120202 | 市场营销 | 4 |
|
|
40 | 120204 | 财务管理 | 4 |
|
|
41 | 120206 | 人力资源管理 | 4 |
|
|
42 | 120601 | 物流管理 | 4 |
|
|
43 | 120801 | 电子商务 | 4 |
|
|
44 | 120901K | 旅游管理 | 4 |
|
|
45 | 130202 | 音乐学 | 4 |
|
|
46 | 130204 | 舞蹈表演 | 4 |
|
|
47 | 130205 | 舞蹈学 | 4 |
|
|
48 | 130206 | 舞蹈编导 | 4 |
|
|
49 | 130401 | 美术学 | 4 |
|
|
50 | 130405T | 书法学 | 4 |
|
|
51 | 130502 | 视觉传达设计 | 4 |
|
|
52 | 130503 | 环境设计 | 4 |
|
|
53 | 130508 | 数字媒体艺术 | 4 |
|
|
54 | 080717T | 人工智能 | 4 |
| 2023年新备案 |