2024 年 10 月 16 日星期三,组长唐勇带领巡组成员宫维民、 董植寿、傅伊丽、杨萧开展了第 7周的教学巡查工作,15:00 开始依次对博达楼、惠丰球场、体育馆、田径棚、田径场、武术房、羽毛球馆等教学区域进行了常规巡查,结果通报如下:
各个教学区域教学情况基本正常,老师们教学认真负责,部分老师“四教一册”准备不完整。博达楼、体育馆、田径棚、排球馆、武术房、羽毛球馆、体操房等的教学井然有序。巡查组成员一致认为教师们,课中认真负责,组织有序。
本次共计巡查了22堂课,应到 874人,实到801人,请假70人,缺勤3人。其中专体应到 245人,实到 209 人,请假33人,缺勤 3人;公体应到 629 人,实到 592 人,请假 37 人。总体到课率 91.65%,请假率 8.35%, 其中专体到课率85.30%,缺课率 1.2%;公体除去请假学生到课率100%。
巡查时间 2024 年 10 月 16 日星期三第 5.6 节 | |||||||
巡查地点 体育馆综合楼田径场博达楼惠丰球场 | |||||||
巡查人员 董植寿, 宫维民,唐勇,傅伊丽,杨萧 | |||||||
巡查情况记录 | |||||||
教 师 情 况 | 课程 | 班级 | 教师 | 应到 | 实到 | 备注 | |
运动技能学习 | 22 级体教三班 | 闵婷 | 47 | 36 | 博达楼312 | 4调、4请假、3人旷课 | |
田径专修 | 22 级运训 | 梁海雄 | 26 | 15 | 田径场 | 7人训练、 6人请假 | |
篮球专修(五) | 22 级运训 | 王荣海 | 12 | 11 | 篮球馆 | 1病假 | |
排球专修(五) | 22 级运训 | 曾黎 | 22 | 17 | 体育综合楼 | 5人请假 | |
团体操表演 | 23 级体舞术10 | 宁耐桥 | 20 | 16 | 体育综合楼 | 4人训练 |
田径普修 | 24级体教术 6 | 徐霞 | 17 | 17 | |||
舞龙舞狮 | 24 级体教术 5 | 谢春秋 | 16 | 15 | 体育综合楼田径场 | 1人公假 | |
运动解剖学 (一) | 24 级体教3班 | 杨赳赳 | 43 | 43 | 博达 楼 219 | ||
大学英语(一) | 体育教2401 | 刘晓红 | 42 | 39 | 博达 楼 216 | 3 人请假 | |
245 | 209 | ||||||
体育养生 | 公体 24 级 | 周知华 | 56 | 54 | 体育综合楼 | 2人请假 | |
健美操女 | 公体 24 级 | 魏志英 | 48 | 46 | 体育综合楼 | 2人请假 | |
羽毛球 | 公体 24 级 | 石一龙 | 46 | 46 | 体育综合楼 | ||
大学体育(一) | 公体 24 级 | 尹伟 | 42 | 41 | 惠丰球场 | 1人免修 | |
大学体育(一) | 公体 24 级 | 阳晓 | 52 | 48 | 惠丰球场 | 2人降转、 2人请假 | |
大学体育(一) | 公体 24 级 | 龙宋军 | 51 | 49 | 惠丰球场 | 2人请假 | |
大学体育(一) | 公体 24 级 | 易荣 | 57 | 52 | 惠丰球场 | 5人请假 | |
大学体育(一) | 公体 24 级 | 范相豹 | 42 | 37 | 惠丰球场 | 5人请假 | |
大学体育(一) | 公体 24 级 | 谢仁桃 | 39 | 39 | 惠丰球场 | ||
大学体育(一) | 公体 24 级 | 肖俊 | 43 | 36 | 惠丰球场 | 7人请假 | |
大学体育(一) | 公体 24 级 | 盛萍 | 57 | 51 | 惠丰球场 | 6人降转 | |
大学体育(一) | 公体 24 级 | 饶进 | 38 | 38 | 惠丰球场 | ||
大学体育(一) | 公体 24 级 | 梁正军 | 49 | 46 | 惠丰球场 | 3人请假 | |
629 | 592 |
足球直播360足球直播360 2024.10.16
附件: